Ändringar V45 2025
Publicerat 10/11/2025
| Nyanläggning | |||
| Prod.-Nr. | Produkt | Mängd | Info |
| 361555 | G.R. BIO Blomhonung* | 1 kg | |
| 212953 | Backaldrin Ferma CL Special* | 25 kg | |
| 317037 | DD Basis Bakelse* | 12,5 kg | |
| 507111 | Meiba Örtost Skiva 45% 6x1kg, 2×25 Skivor à 20g fläktade | 6 kg | |
| 203570 | Komplet Kiddy vit RSPO SG | 10 kg | Ersättning för 202164 |
| 791537 | ChocAbyss Ljus Dryckshoklad* 25% 1 Kg Fairtrade | 10 Pk | |
| 791538 | ChocAbyss Mörk Dryckshoklad* 27% 1 Kg Fairtrade | 10 Pk | |
| 215768 | Backaldrin Cortina SG | 15 kg | Följare för 215666 |
| 371767 | Lubeca VM Kuvert.Ghana 43/40* 761112 Ghana SELECTION | 10 kg | Följare för 370934- 12,5 kg |
| 382332 | Van.Marg80 BakersCroiss.* LowSat 34 MB453 C180 2/1 | 180 kg | |
| 862584 | Transport DK Behållare 60l | 1 St. | Följare för 862179 |
| Lagerprodukter till Beställprodukter | |||
| 692914 | Papper 50 cm Julskogen* | 1 Rl | |
| 892974 | Gastro Avkalkningsmedel* | 12 kg | |
| 895214 | Gastro Specialrengöringsmedel FR6525* | 25 kg | |
| Beställprodukter till Lagerprodukter | |||
| 692379 | Stollenpåse Storlek 1 otryckt | 200 St. | |
| 692925 | Bakelsepåse #483 Julskogen | 1000 St. | |
| 692919 | Stollenpåse #2 Julskogen | 200 St. | |
| 406009 | TK GF158 Berliner fyllt och sockrad | 72 St. | |
| 405857 | TK Wolf 37590 BerlinerPrezel | 48 St. | |
| Raderade Produkter aktiv igen | |||
| 221085 | Marguerite Pralin Croquant* | 4,5 kg | |
| 211882 | Bakels Driv SG* | 18 kg | |
| 221333 | MM Sahnessa Orange 3x1kg | 3 kg | Följare för 220072 |
| 221336 | MM Sahnessa Hasselnöt 3x1kg | 3 kg | Följare för 220064 |
Nyheter
Bli kund
De bästa varorna till bra priser
Här kan du se allt om hur du skapas som kund, allt om våra försäljnings- och leveransvillkor, hur du beställer i vårt system BIBS och vilken typ av recept du har tillgång till via vårt moderbolag BÄKO Schleswig-Holstein eG.
Läs mer